South Burlington Vermont Real Estate
See all the homes,
multi
family properties,
and land currently for sale in the MLS.
South Burlington Vermont is a great place to live shop and buy real estate.
Located east and south of the City of Burlington, South Burlington has long been known for its fine neighborhoods, excellent school system, and general affluence. One of the commercial centers of Chittenden County, South Burlington’s hotels, restaurants, shopping centers, and businesses are easily accessed from Williston Road, Shelburne Road, and the Interstate. Public transportation is available, connecting with Burlington International Airport on the northeast side of town.

Established as the town of South Burlington in 1865 through an act of Legislature.
The fundamental unity among the inhabitants of South Burlington’s various neighborhoods is visible to the casual observer. Enthusiastic support for schools is evident in the attendance of school and sports activities. In addition to amenities provided by the Parks & Recreation Department, fitness centers, golf courses, skating rinks, tennis and swim clubs abound. Construction of a number of recreation paths to connect portions of the city was begun several years ago, and several are now completed. Residents and visitors enjoy conveniently located shopping areas, with locally-owned enterprises operating alongside regional and nationally known stores.
A city with a lot to offer, South Burlington has maintained its independence, yet provides the unity and security so many seek when establishing a home or business. Like most of Chittenden County, South Burlington is unique.
Education is a high priority in South Burlington.
South Burlington H.S. (9-12) sbhs.sbschools.net 652-7000
Culture and Entertainment. located just a few minutes away in Burlington, Big-name entertainers, road troupes of Broadway plays, and local theatrical and musical groups perform at the Flynn Theater and Memorial Auditorium. For those who love rock music, Burlington is the home of "Phish." It is not only Burlington's location that makes it special, the people, scenery, and events throughout history have molded this small city into the unique community it is today.
Employment. Burlington VT offers many great job opportunities and careers. National companies, local business, and educational institutions offer a wide variety of jobs. Here are only a few. Manufacturing : Ben and Jerry's homemade ice cream, IDX Systems, IBM, General Dynamics, Burton Snowboards, Perry Restaurant Group, Education: The University of Vermont , Burlington College, St. Michael's College. Health care: Fletcher Allen Health Care. Construction: Engelberth Construction, Pizzagalli Construction Company. To see more click here for our local links page.
Convenience. Access to major markets is easy. Burlington International Airport, less than 15 minutes from Downtown, offers convenient air service to key cities. A well-developed interstate highway system adds to the convenience. Burlington is within a day's drive of Boston, New York, Toronto and Montreal.
Vermont MLS Listings for South Burlington
There are curently 149 residential and condominium properties for sale in South Burlington Vermont. The real estate below is ordered by price. Newest listings may not yet have pictures
| Town | Type | List Price | Address | Bedrooms | Baths | Acres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Burlington Vermont | Home | $1,199,900 | 140 Hidden Meadow Lane | 4 | 4 | 1.36 |
| South Burlington Vermont | Home | $1,168,300 | Lot 119 Golf Course Rd | 4 | 4 | 0.49 |
| South Burlington Vermont | Home | $1,029,500 | 256 Golf Course Road | 4 | 3 | 0.41 |
| South Burlington Vermont | Home | $975,000 | 1435 Spear ST | 3 | 3 | 6.30 |
| South Burlington Vermont | Home | $899,000 | 91 Golf Course Rd | 3 | 3 | 0.35 |
| South Burlington Vermont | Home | $899,000 | 119 Holmes Road | 4 | 3 | 0.28 |
| South Burlington Vermont | Home | $895,000 | 50 Foulsham Hollow Road | 4 | 4 | 0.44 |
| South Burlington Vermont | Home | $796,450 | 90 Golf Course Rd | 3 | 3 | 0.34 |
| South Burlington Vermont | Home | $789,000 | 65 Bartlett Bay Rd | 3 | 4 | 0.21 |
| South Burlington Vermont | Condo | $779,000 | 201 South Beach Rd 201 | 3 | 3 | 17.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $739,000 | 1955 Dorset Street | 5 | 5 | 2.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $739,000 | 1585 Spear ST | 4 | 3 | 1.44 |
| South Burlington Vermont | Home | $699,900 | 124 Four sisters | 4 | 4 | 0.36 |
| South Burlington Vermont | Home | $699,000 | Lot 4 Foulsham Hollow Rd | 4 | 3 | 0.81 |
| South Burlington Vermont | Home | $689,000 | Lot 3 Foulsham Hollow Rd | 4 | 3 | 0.33 |
| South Burlington Vermont | Home | $670,000 | 803 Nowland Farm Rd | 4 | 4 | 1.14 |
| South Burlington Vermont | Home | $649,000 | Lot 2 Foulsham Hollow Rd | 3 | 3 | 0.80 |
| South Burlington Vermont | Home | $648,000 | 189 Baycrest Drive | 4 | 6 | 0.33 |
| South Burlington Vermont | Home | $645,000 | 3 WHATLEY RD | 4 | 3 | 0.71 |
| South Burlington Vermont | Home | $625,000 | 100 Van Sicklen Rd | 3 | 3 | 4.90 |
| South Burlington Vermont | Home | $624,900 | 12 Pinnacle Drive | 4 | 4 | 0.30 |
| South Burlington Vermont | Home | $599,000 | 7 Quail Run | 5 | 4 | 0.54 |
| South Burlington Vermont | Condo | $599,000 | 103 Old Schoolhouse Rd | 3 | 4 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $598,000 | 118 Baycrest Drive | 4 | 3 | 0.28 |
| South Burlington Vermont | Home | $590,000 | 57 Pinnacle Dr | 4 | 4 | 0.30 |
| South Burlington Vermont | Home | $585,000 | 22 Dewey Place | 3 | 3 | 0.12 |
| South Burlington Vermont | Home | $575,000 | Lot 5 Foulsham Hollow Road | 4 | 3 | 0.33 |
| South Burlington Vermont | Condo | $537,500 | 183 Old Schoolhouse Rd 183 | 3 | 4 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $529,000 | 81 Economou Farm Rd 81 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $519,900 | 7 Whately Road | 4 | 3 | 1.50 |
| South Burlington Vermont | Home | $499,900 | 7 Brownell Way | 6 | 5 | 0.52 |
| South Burlington Vermont | Condo | $497,500 | 35 Four Sisters Rd 35 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $495,000 | 4 Dewey Place | 3 | 3 | 0.12 |
| South Burlington Vermont | Condo | $489,900 | 148 Park Rd 148 | 3 | 4 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $479,900 | 144 Park Road 144 | 3 | 4 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $479,900 | 2 Twin Brook Crt | 4 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $479,900 | 56 Pinnacle Drive | 4 | 3 | 0.22 |
| South Burlington Vermont | Home | $475,000 | 941 Dorset Street | 3 | 3 | 0.45 |
| South Burlington Vermont | Home | $475,000 | 9 Adams Crt | 4 | 3 | 0.35 |
| South Burlington Vermont | Home | $474,900 | 51 Butler Drive | 5 | 4 | 0.34 |
| South Burlington Vermont | Condo | $469,000 | 148 Fairway Dr 148 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $452,000 | 10 Cheese Factory Ln | 3 | 3 | 2.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $449,900 | 8 Keari Lane | 4 | 4 | 0.40 |
| South Burlington Vermont | Home | $449,000 | 1460 Spear ST | 2 | 2 | 0.69 |
| South Burlington Vermont | Condo | $439,900 | 74 Hummingbird Lane Ln 74 | 4 | 4 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $439,000 | 28 Hummingbird Lane 28 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $429,000 | 1803 Spear ST | 4 | 3 | 1.27 |
| South Burlington Vermont | Condo | $425,000 | 140 Allen Road East 140 | 3 | 3 | 0.10 |
| South Burlington Vermont | Home | $425,000 | 3 Whiteface ST | 5 | 4 | 0.51 |
| South Burlington Vermont | Home | $419,900 | 24 O`Brien Drive | 3 | 3 | 0.30 |
| South Burlington Vermont | Home | $414,900 | 3 Harbor Ridge Road | 4 | 3 | 0.42 |
| South Burlington Vermont | Condo | $409,900 | 78 Chickadee Circle 78 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $399,400 | 368 South Jefferson Road | 3 | 3 | 0.16 |
| South Burlington Vermont | Home | $399,000 | 629 Country Club Dr | 4 | 4 | 0.50 |
| South Burlington Vermont | Home | $398,000 | 32 Bower Street | 4 | 3 | 0.18 |
| South Burlington Vermont | Home | $397,500 | 26 O`Brien Dr | 3 | 3 | 0.30 |
| South Burlington Vermont | Home | $389,900 | 4 Lupine Lane | 4 | 3 | 0.18 |
| South Burlington Vermont | Home | $389,900 | 45 Elsom Parkway | 4 | 3 | 0.44 |
| South Burlington Vermont | Home | $385,000 | 11 Cabot Court | 4 | 3 | 0.17 |
| South Burlington Vermont | Home | $385,000 | Lot 2 Summerfield | 3 | 3 | 0.48 |
| South Burlington Vermont | Condo | $379,000 | 210 Braeburn Street 16B | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $374,900 | 84 Fieldstone Dr | 3 | 2 | 0.34 |
| South Burlington Vermont | Condo | $374,500 | 72 Wood Thrush Circle 72 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $374,500 | 74 Wood Thrush Circle 74 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $372,500 | 82 Fieldstone Dr 82 | 2 | 3 | 0.33 |
| South Burlington Vermont | Home | $370,000 | Lot 6 Summerfield | 3 | 3 | 0.48 |
| South Burlington Vermont | Home | $370,000 | Lot 5 Summerfield | 3 | 3 | 0.46 |
| South Burlington Vermont | Home | $369,000 | 28 Dubois Drive | 4 | 3 | 0.37 |
| South Burlington Vermont | Home | $367,000 | Lot 3 Summerfield | 4 | 3 | 0.48 |
| South Burlington Vermont | Home | $359,000 | 32 Knoll Circle | 4 | 3 | 0.37 |
| South Burlington Vermont | Home | $349,500 | 104 Hadley Road | 4 | 3 | 0.22 |
| South Burlington Vermont | Condo | $349,500 | 23 Mockingbird Lane 23 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $345,000 | Lot 1 Summerfield | 3 | 2 | 0.58 |
| South Burlington Vermont | Home | $339,900 | 5 Floral Dr | 4 | 4 | 0.20 |
| South Burlington Vermont | Condo | $339,500 | 17 Mockingbird Lane 17 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $334,900 | 80 Black Lantern Lane | 4 | 2 | 0.29 |
| South Burlington Vermont | Home | $333,300 | 23 Scottsdale rd | 4 | 3 | 0.24 |
| South Burlington Vermont | Home | $319,900 | 39 Derby Circle | 4 | 2 | 0.22 |
| South Burlington Vermont | Home | $319,900 | 2 Woodland Place | 3 | 3 | 0.16 |
| South Burlington Vermont | Home | $314,900 | 253 Laurel Hill Dr | 4 | 3 | 0.23 |
| South Burlington Vermont | Condo | $314,900 | 49 Fielding Lane 5 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $310,000 | 39 Stonington Circle 39 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $309,900 | 55 Fielding Lane 6 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $309,900 | 604 South Beach Road 604 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $305,000 | 27 Elsom Parkway | 3 | 2 | 0.26 |
| South Burlington Vermont | Condo | $299,900 | 8 Larch Rd 8 | 3 | 4 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $295,000 | 39 Lilac Lane Ln | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $291,000 | 146 Catkin Drive 146 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $279,500 | 124 Catkin Drive 124 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $275,000 | 33 Charles Street | 2 | 1 | 0.31 |
| South Burlington Vermont | Home | $270,000 | 27 Cottage Grove | 4 | 4 | 0.28 |
| South Burlington Vermont | Condo | $269,000 | 9 Arbor Road 9 | 2 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $268,000 | 61 Floral Street 61 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $265,000 | 36 Arbor Road 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $255,900 | 370 Farrell ST 109 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $255,000 | 2 Derby Circle | 3 | 2 | 0.19 |
| South Burlington Vermont | Condo | $250,000 | 33 Harbor View Rd 1004 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $249,900 | 370 Farrell Street 202 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $249,000 | 36 Maryland Street | 4 | 2 | 0.26 |
| South Burlington Vermont | Condo | $249,000 | 370 Farrell ST 301 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $245,000 | 69 Joy Drive 4 | 2 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $239,000 | 911 #55 Dorset 55 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $238,900 | 285 Juniper Drive 285 | 2 | 3 | 0.35 |
| South Burlington Vermont | Home | $238,500 | 46 Sherry Rd | 4 | 1 | 0.19 |
| South Burlington Vermont | Condo | $229,900 | D12 Stonehedge 12 | 3 | 4 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $229,500 | 136 Hayes Avenue 136 | 2 | 3 | 3.20 |
| South Burlington Vermont | Condo | $228,000 | 33 Harbor View Road 1102 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $224,900 | 410 Farrell Street 306 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $223,900 | B-6 Stonehedge Drive 6 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $216,000 | 902 Harbor View 902 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $215,500 | 33 Harbor View Road 904 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $215,500 | 911 Dorset Street 10 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $215,000 | 911 Dorset ST 48 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $215,000 | 13 Woodside Drive | 3 | 2 | 0.29 |
| South Burlington Vermont | Condo | $206,000 | 101 Eldredge ST 202 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Home | $205,000 | 351 Hinesburg Rd | 3 | 2 | 0.17 |
| South Burlington Vermont | Condo | $204,000 | J-20 Stonehedge Dr J-20 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $199,900 | 370 Farrell ST 205 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $199,900 | E10 Stonehedge Drive E10 | 3 | 3 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $195,900 | 9 Winding Brook Dr 9 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $195,000 | 370 Farrell Street 105 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $195,000 | 99 Eldredge ST 302 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $195,000 | 370 Farrell Street 318 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $192,900 | 7 Winding Brook Drive 7 | 2 | 2 | 0.17 |
| South Burlington Vermont | Condo | $189,900 | D14 Stonehedge Drive D14 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $189,900 | 23 Hayes Avenue 23 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $188,000 | 370 Farrell Street 221 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $179,000 | 125 Kennedy Dr 24 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $177,000 | 125 Kennedy Drive 10 | 2 | 1 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $175,000 | B-15 Stonehedge Dr B-15 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $175,000 | 175 Kennedy Drive 12 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $174,900 | 303 Lime Kiln Rd 11 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $170,000 | 307 Sugar Tree Ln 307 | 2 | 2 | 10.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $170,000 | 409 Farrell ST 315 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $169,900 | 425 Dorset Street 17 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $169,900 | 175 Kennedy Dr 1 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $169,000 | 125 Kennedy Drive 20 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $168,000 | 2 Cedar Glen North 2 | 2 | 1 | 0.19 |
| South Burlington Vermont | Condo | $165,000 | 83 S Hawthorne Cir 83 | 2 | 1 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $164,800 | 33 Hayes Avenue 33 | 2 | 2 | 0.14 |
| South Burlington Vermont | Condo | $159,900 | 410 Farrell Street 111 | 1 | 1 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $159,900 | 303 Lime Kiln Rd 22 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $159,900 | 305 Lime Kiln Rd 360 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $159,500 | M4 Grandview Drive 4 | 2 | 1 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $156,900 | 28 Hawthorne Circle 28 | 2 | 1 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $149,900 | 12 Timber Lane 12 | 3 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $149,900 | 104 Hayes Ave 104 | 2 | 2 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $149,000 | 65 Hawthorne Circle 65 | 2 | 1 | 0.00 |
| South Burlington Vermont | Condo | $148,000 | 49 Hawthorne Circle 49 | 2 | 1 | 0.00 |
There are curently 3 MLS lisings in South Burlington Vermont for
multi family homes, and Investment real estate ordered by price.
This is a great way for first
time home buyers to purchase a home. Live in one unit and rent the other!
| Town | Units | List Price | Address |
|---|---|---|---|
| South Burlington Vermont | M | $375,000 | Please Inquire |
| South Burlington Vermont | M | $265,000 | Please Inquire |
| South Burlington Vermont | M | $235,000 | Please Inquire |
There are curently 10 MLS Land lisings in South Burlington Vermont
| Town | Acres | List Price | Address |
|---|---|---|---|
| South Burlington Vermont | 8.20 | $1,722,000 | Please Inquire |
| South Burlington Vermont | 5.50 | $1,155,000 | Please Inquire |
| South Burlington Vermont | 0.63 | $332,700 | Please Inquire |
| South Burlington Vermont | 3.30 | $250,000 | Please Inquire |
| South Burlington Vermont | 1.00 | $235,000 | Please Inquire |
| South Burlington Vermont | 0.58 | $221,800 | Please Inquire |
| South Burlington Vermont | 0.49 | $221,800 | Please Inquire |
| South Burlington Vermont | 0.34 | $187,100 | Please Inquire |
| South Burlington Vermont | 0.34 | $178,000 | Please Inquire |
| South Burlington Vermont | 0.35 | $178,000 | Please Inquire |
Warning: include(Disclaimer.cfm) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/south-burlington-vermont-real-estate.php on line 399
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'Disclaimer.cfm' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/south-burlington-vermont-real-estate.php on line 399