Stowe Vermont Real Estate
See all the homes,
multi
family properties,
and land currently for sale in the MLS.
Experience the Magic of Stowe
Settled in 1793, Stowe is the quintessential New England town… and
only 45 minutes from Burlington’s airport. It boasts a wide
array of restaurants and shops along with its historic covered bridges
and church steeples.
Vermont is the premier state for skiing and boarding on the east coast and Stowe is the destination of choice. 4,395-ft Mount Mansfield provides an abundance of terrain – steep and deep for experts (some call themselves Meatheads), gentle for beginners, and in between for the rest of us.
Stowe has two other distinct seasons… autumn for fabled fall leaf peepers and the pleasant warmth of summer on bike paths and Green Mountain Long Trails with magnificent scenery around every bend.
When it comes time to call a piece of Stowe your own, call on the expert services of Mike Gannett and stay up on Stowe real estate by bookmarking
Visit these sites for the full Vermonty on Stowe:
Town of Stowe website The official town webiste see information on budgets, history, meeting agendas and minutes and more.
Town of Stowe | Town Departments here is a list of Town of Stowe Departments including names, addresses, hours of operation, phone numbers and email addresses.
gostowe.com The official Stowe, Vermont visitor information resource.
Stowe Reporter online Keep up to date with the local news from around Stowe Vermont.
Stowe Mountain Resort Get up to date ski conditions, trail maps and see their web cam.
Green Mountain Inn Offering some of the best accommodations in Stowe, Vermont, the Green Mountain Inn offers the perfect blend of modern comfort and classic touches in 104 unique guest rooms, luxury suites and village townhouses.
Trapp Family Lodge Trapp Family Lodge, Stowe, Vermont home to the von Trapp family of "Sound of Music" fame. New England premier year round vacation resort with hotel, timeshare guest house and fractional ownership Villas.
Topnotch Resort Topnotch Resort & Spa is a premier New England destination resort and spa located on a 120-acre wooded estate in beautiful Stowe, Vermont. Topnotch offers endless recreational pursuits in a luxurious resort atmosphere.
Virtual Vermonter Info on the stowe are recreation and shopping.
Ski Vermont An interactive Destination Guide by the Vermont Ski Areas Association
See a Photo Gallery of Mt. Mansfield
Schools:
Stowe Elementary School website
Vermont MLS Listings for Stowe
There are curently 244 residential and condominium properties for sale in Stowe Vermont. The real estate below is ordered by price. Newest listings may not yet have pictures
| Town | Type | List Price | Address | Bedrooms | Baths | Acres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stowe Vermont | Home | $16,000,000 | Please Inquire | 4 | 9 | 15.15 |
| Stowe Vermont | Home | $3,100,000 | 1400 North Hollow Road | 5 | 5 | 150.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $2,850,000 | 47 Inspiration Lane | 4 | 6 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $2,700,000 | 33 Inspiration Lane | 4 | 6 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $2,500,000 | 3090 Stowe Hollow Road | 6 | 6 | 10.00 |
| Stowe Vermont | Home | $2,490,000 | 121 Partridge Hill Road | 5 | 7 | 55.47 |
| Stowe Vermont | Home | $2,485,000 | 135 Pinnacle Meadow Road | 4 | 6 | 11.47 |
| Stowe Vermont | Home | $2,450,000 | 94 Tabor Hill Road | 7 | 8 | 6.01 |
| Stowe Vermont | Home | $2,395,000 | 217 Logging Hill Road | 4 | 5 | 21.00 |
| Stowe Vermont | Home | $2,350,000 | 2242 Robinson Springs Road | 5 | 6 | 7.32 |
| Stowe Vermont | Home | $2,195,000 | 210 High Ridge Road | 4 | 6 | 3.11 |
| Stowe Vermont | Home | $1,920,500 | 932-934 Shaw Hill Rd. | 5 | 4 | 92.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,900,000 | 664 Dewey Hill Road | 5 | 4 | 17.63 |
| Stowe Vermont | Home | $1,850,000 | 217 Horizons Lane | 6 | 5 | 20.27 |
| Stowe Vermont | Home | $1,850,000 | 91 Lang Farm Road | 5 | 6 | 4.50 |
| Stowe Vermont | Home | $1,750,000 | 256 Carey Farm Road | 4 | 5 | 10.20 |
| Stowe Vermont | Home | $1,700,000 | 685 Putnam Forest Road | 5 | 5 | 8.25 |
| Stowe Vermont | Home | $1,695,000 | 1017 Pucker Street | 6 | 7 | 12.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,690,000 | Please Inquire | 4 | 4 | 40.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,650,000 | 1270 North Hill Road | 4 | 4 | 10.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,640,000 | 73 Westridge Road | 4 | 6 | 3.41 |
| Stowe Vermont | Home | $1,600,000 | 1242 Wade Pasture Road | 5 | 5 | 8.30 |
| Stowe Vermont | Home | $1,595,000 | 1538 Robinson Springs Road | 6 | 6 | 3.77 |
| Stowe Vermont | Condo | $1,585,000 | 250 Maple Street | 11 | 13 | 0.96 |
| Stowe Vermont | Home | $1,550,000 | 181 Maple Street | 5 | 4 | 0.57 |
| Stowe Vermont | Home | $1,549,000 | 911 Notchbrook Road | 6 | 4 | 2.78 |
| Stowe Vermont | Condo | $1,500,000 | 700 Trapp Hill Rd | 3 | 4 | 0.08 |
| Stowe Vermont | Home | $1,499,000 | 1936 Notchbrook Road | 4 | 6 | 1.25 |
| Stowe Vermont | Condo | $1,495,000 | 7412 Mountain Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $1,495,000 | 7412 Mountain Road | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,398,000 | 634 Birch Hill Road | 4 | 5 | 10.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,393,000 | 510 Putnam Forest Road | 5 | 6 | 7.40 |
| Stowe Vermont | Home | $1,375,000 | 989 Edson Hill Road | 4 | 5 | 13.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,375,000 | Please Inquire | 7 | 4 | 10.12 |
| Stowe Vermont | Condo | $1,375,000 | 7412 Mountain Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,350,000 | 170 Owls Head Lane | 4 | 5 | 5.74 |
| Stowe Vermont | Home | $1,350,000 | 61 Bedell Farm Road | 5 | 4 | 30.16 |
| Stowe Vermont | Home | $1,300,000 | 177 Hoadley Road Road | 6 | 4 | 8.90 |
| Stowe Vermont | Home | $1,275,000 | 146 Summit Run | 3 | 4 | 3.55 |
| Stowe Vermont | Home | $1,250,000 | 2455 West Hill Road | 4 | 4 | 28.65 |
| Stowe Vermont | Home | $1,200,000 | 371 Billings Hill Road | 4 | 4 | 4.35 |
| Stowe Vermont | Home | $1,200,000 | 95 Chandler Farm Road | 4 | 3 | 6.80 |
| Stowe Vermont | Home | $1,195,000 | 647 Putnam Forest Road | 4 | 4 | 5.20 |
| Stowe Vermont | Home | $1,165,000 | 61 Bedell Farm Road | 5 | 4 | 22.99 |
| Stowe Vermont | Home | $1,150,000 | 377 Little River Farm Road | 4 | 3 | 2.40 |
| Stowe Vermont | Home | $1,095,000 | 1248 Stowe Hollow Road | 4 | 4 | 7.63 |
| Stowe Vermont | Home | $1,000,000 | 77 Winterbird Ridge Road | 4 | 5 | 3.10 |
| Stowe Vermont | Home | $999,000 | 1049 Pucker Street | 10 | 8 | 1.18 |
| Stowe Vermont | Home | $995,000 | 112 Taber Ridge Rd | 4 | 4 | 4.70 |
| Stowe Vermont | Home | $989,900 | 228 White Gates Lane | 5 | 5 | 3.88 |
| Stowe Vermont | Home | $985,000 | 356 West Shaw Hill Road | 4 | 3 | 7.34 |
| Stowe Vermont | Home | $975,000 | 54 Lower Judson Lane | 4 | 5 | 5.40 |
| Stowe Vermont | Home | $975,000 | 672 Alpine View | 5 | 4 | 6.95 |
| Stowe Vermont | Home | $949,000 | 2827 Stowe Hollow Road | 4 | 4 | 10.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $935,000 | 1746 Mountain Road | 5 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $899,000 | 4000 Mountain Road | 3 | 3 | 0.01 |
| Stowe Vermont | Home | $895,000 | 81 Smith Falls Road | 5 | 6 | 0.51 |
| Stowe Vermont | Home | $895,000 | 553 Covered Bridge Road | 4 | 4 | 3.19 |
| Stowe Vermont | Home | $875,000 | 684 Taber Hill Road | 4 | 4 | 10.20 |
| Stowe Vermont | Home | $875,000 | 257 Old Farm Road | 4 | 4 | 3.14 |
| Stowe Vermont | Home | $870,000 | 61 Bedell Farm Road | 5 | 4 | 19.70 |
| Stowe Vermont | Condo | $869,000 | 4000 Mountain Road | 3 | 3 | 0.01 |
| Stowe Vermont | Home | $859,000 | 330 Adams Mill Rd | 3 | 4 | 0.65 |
| Stowe Vermont | Condo | $859,000 | 330 Adams Mill Rd | 3 | 4 | 0.65 |
| Stowe Vermont | Condo | $849,000 | 1746 Mountain Road | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $849,000 | 1746 Mountain Road | 3 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $799,900 | 7412 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $799,000 | 4000 Mountain Rd | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $799,000 | 90 High Pond Farm | 4 | 3 | 20.10 |
| Stowe Vermont | Home | $795,000 | 615 Bullmoose Ridge | 7 | 7 | 10.10 |
| Stowe Vermont | Home | $795,000 | 425 Sky Acres Drive | 4 | 4 | 5.55 |
| Stowe Vermont | Home | $790,000 | 901 Points North Road | 5 | 5 | 11.80 |
| Stowe Vermont | Condo | $765,000 | 4000 Mountain Rd | 3 | 4 | 0.01 |
| Stowe Vermont | Home | $765,000 | Lot 14 Adams Mill | 5 | 4 | 0.60 |
| Stowe Vermont | Home | $750,000 | 1039 Sinclair Drive | 5 | 5 | 2.57 |
| Stowe Vermont | Home | $749,000 | 330 Adams Mill Rd | 3 | 4 | 0.60 |
| Stowe Vermont | Condo | $749,000 | 330 Adams Mill Rd | 3 | 4 | 0.60 |
| Stowe Vermont | Condo | $745,000 | 4000 Mountain Road | 3 | 3 | 2.34 |
| Stowe Vermont | Condo | $739,000 | 4000 Mountain Rd | 3 | 4 | 0.01 |
| Stowe Vermont | Condo | $725,000 | 4000 Mountain Road | 3 | 3 | 0.10 |
| Stowe Vermont | Home | $725,000 | 1049 Pucker Street | 7 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $725,000 | 26 Butternut Lane #A | 3 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $699,000 | 80 Cross Road | 4 | 4 | 16.00 |
| Stowe Vermont | Home | $695,000 | 386 South Hollow Road | 4 | 3 | 10.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $695,000 | 1024 Brook Road | 4 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $690,000 | 7412 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $650,000 | 200 Pinnacle Road | 4 | 3 | 6.90 |
| Stowe Vermont | Home | $649,000 | 2827 Stowe Hollow Road | 4 | 4 | 5.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $645,000 | 7412 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $645,000 | 251 Luce Hill Road | 5 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $635,000 | 654 Upper Hollow | 3 | 3 | 3.00 |
| Stowe Vermont | Home | $635,000 | Please Inquire | 3 | 3 | 3.60 |
| Stowe Vermont | Home | $633,900 | 132 White Gates Lane | 4 | 2 | 7.40 |
| Stowe Vermont | Condo | $625,000 | 4000 Mountain Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $599,000 | 7412 Mountain Rd | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $599,000 | 170B Depot Street | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $599,000 | 152 Winterbird Road | 3 | 3 | 0.50 |
| Stowe Vermont | Home | $597,000 | Lot 17 Ayers Farm Rd | 3 | 3 | 2.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $595,000 | 42 Butternut Lane #B | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $585,000 | 95 Winterbird Ridge Road | 4 | 4 | 3.00 |
| Stowe Vermont | Home | $580,000 | 32 Beech Road | 4 | 4 | 1.60 |
| Stowe Vermont | Condo | $579,000 | 1209 Brook Road | 3 | 5 | 40.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $575,000 | 5785 Mountain Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $572,500 | 35 Steeple Lane | 3 | 3 | 0.21 |
| Stowe Vermont | Home | $569,000 | Lot 4 Summit View Drive | 3 | 3 | 1.06 |
| Stowe Vermont | Condo | $569,000 | 31 McLane (Unit 26) Road | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $569,000 | 33 McAllister Road | 3 | 3 | 1.60 |
| Stowe Vermont | Condo | $565,000 | 5785 Mountain Road | 3 | 2 | 14.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $550,000 | 250 Maple Street | 3 | 4 | 0.96 |
| Stowe Vermont | Home | $549,000 | 71 Palisades St. | 3 | 3 | 0.18 |
| Stowe Vermont | Home | $549,000 | 3800 Mountain Road | 5 | 3 | 2.66 |
| Stowe Vermont | Condo | $549,000 | 149 Edson Hill Road | 3 | 4 | 4.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $545,000 | 4000 Mountain Road | 2 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $545,000 | 251 Luce Hill Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $529,000 | 310 Sweetser Lane | 4 | 4 | 5.07 |
| Stowe Vermont | Condo | $525,000 | 5785 Mountain Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $525,000 | 2147 Notchbrook Road | 4 | 3 | 1.41 |
| Stowe Vermont | Home | $520,000 | 220 Forest Lane | 3 | 3 | 2.07 |
| Stowe Vermont | Home | $520,000 | 50 Palisades Street | 3 | 3 | 0.12 |
| Stowe Vermont | Condo | $499,000 | 1746 Mountain Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $499,000 | 1746 Mountain Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $499,000 | 1177 Pucker Street | 2 | 2 | 1.25 |
| Stowe Vermont | Condo | $499,000 | 7412 Mountain Rd | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $499,000 | 88 Hoadley Brook Road | 4 | 5 | 2.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $499,000 | 7412 Mountain Rd | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $495,000 | 356 WEEKS HILL MEADOW | 3 | 4 | 0.66 |
| Stowe Vermont | Condo | $495,000 | 127 Palisades Street | 3 | 4 | 0.23 |
| Stowe Vermont | Condo | $495,000 | 7412 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $495,000 | 7412 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $495,000 | 5500 Mountain Road | 4 | 4 | 2.20 |
| Stowe Vermont | Condo | $495,000 | 7412 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $495,000 | 133 Glenbrook Road | 4 | 3 | 1.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $495,000 | 258 A Depot Street | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $495,000 | 5785 Mountain Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $495,000 | 7412 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $490,000 | 160A Depot Street | 2 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $489,900 | 1237 Brook Road | 2 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $489,000 | 251 Luce Hill Road | 4 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $489,000 | 4569 Stowe Hollow Road | 3 | 3 | 4.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $489,000 | 1145 Brook Road | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $489,000 | 605 Maple Street | 4 | 4 | 6.45 |
| Stowe Vermont | Home | $488,000 | 100 Innisfree Lane | 3 | 3 | 5.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $485,000 | #21 BROOK ROAD | 4 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $485,000 | 4000 Mountain Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $485,000 | 250 Maple Street | 3 | 4 | 0.96 |
| Stowe Vermont | Condo | $480,000 | 258B Depot Street | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $479,000 | 151 Upper Baird Road | 4 | 3 | 4.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $475,000 | 7412 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $475,000 | 175 Lower Judson | 3 | 2 | 2.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $470,000 | 1746 Mountain Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $469,000 | 7412 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $459,000 | 714 Barrows Road | 5 | 4 | 1.50 |
| Stowe Vermont | Home | $459,000 | 19 Innisfree Lane | 3 | 3 | 5.01 |
| Stowe Vermont | Condo | $455,000 | 251 Luce Hill | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $450,000 | 170 Simmon's Lane | 5 | 4 | 1.00 |
| Stowe Vermont | Home | $449,000 | 288 Pinnacle Road | 4 | 3 | 3.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $449,000 | 251 Luce Hill Road #81 | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $447,500 | 334 Lang Farm Road | 4 | 4 | 2.40 |
| Stowe Vermont | Home | $440,000 | 256 Mansfield View | 3 | 3 | 1.72 |
| Stowe Vermont | Home | $439,000 | 14 McAllister Rd. Road | 3 | 3 | 2.09 |
| Stowe Vermont | Condo | $435,000 | 7412 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $435,000 | 35 McLane Road | 5 | 6 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $435,000 | 616 Covered Bridge Road | 6 | 4 | 4.37 |
| Stowe Vermont | Home | $432,000 | 545 Worcester Loop | 4 | 2 | 2.15 |
| Stowe Vermont | Condo | $430,000 | 44 Stoweflake Meadows Loop | 3 | 3 | 12.00 |
| Stowe Vermont | Home | $430,000 | 43 Gilcrist Road | 4 | 3 | 2.00 |
| Stowe Vermont | Home | $425,000 | 275 Stowe Hollow Road | 4 | 5 | 3.00 |
| Stowe Vermont | Home | $425,000 | 149 Hartson Road | 3 | 2 | 0.56 |
| Stowe Vermont | Home | $425,000 | 97 west Hill Rd. #18 | 2 | 3 | 0.50 |
| Stowe Vermont | Home | $419,000 | 257 Cady Hill Road | 4 | 3 | 2.40 |
| Stowe Vermont | Condo | $415,000 | 251 Luce Hill Road | 3 | 3 | 160.00 |
| Stowe Vermont | Home | $412,000 | Please Inquire | 4 | 3 | 3.45 |
| Stowe Vermont | Home | $409,000 | 475 BOUCHARD ROAD | 3 | 4 | 3.00 |
| Stowe Vermont | Home | $399,000 | 100 Richardson Lane | 4 | 4 | 3.00 |
| Stowe Vermont | Home | $399,000 | 282 Maple St | 3 | 2 | 0.66 |
| Stowe Vermont | Home | $399,000 | 133 Deer Run Lane | 4 | 3 | 1.19 |
| Stowe Vermont | Condo | $398,000 | 1022 Brook Road | 4 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $398,000 | 428 Pond Drive | 3 | 3 | 1.59 |
| Stowe Vermont | Home | $397,000 | 3068 Mountain Road | 3 | 3 | 1.18 |
| Stowe Vermont | Home | $395,000 | 71 Dunham Lane | 4 | 3 | 2.70 |
| Stowe Vermont | Home | $395,000 | 97 West Hill Road | 2 | 2 | 0.22 |
| Stowe Vermont | Condo | $385,000 | 7412 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $380,000 | 3351 Pucker Street | 3 | 2 | 1.75 |
| Stowe Vermont | Condo | $369,000 | 7412 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $365,000 | Lot 3 Adams Mill | 1 | 1 | 0.70 |
| Stowe Vermont | Condo | $350,000 | 87 BIRCH HILL ROAD | 3 | 4 | 1.10 |
| Stowe Vermont | Home | $349,900 | 1341 A Pucker Street | 6 | 10 | 3.80 |
| Stowe Vermont | Condo | $339,000 | 6047 Mountain Road | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $339,000 | 6047 Mountain Road | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $335,000 | 309 Baird Road | 3 | 2 | 4.02 |
| Stowe Vermont | Home | $330,000 | 152 Lower Leriche | 3 | 1 | 2.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $329,000 | 6047 Mountain Road | 2 | 2 | 0.01 |
| Stowe Vermont | Condo | $329,000 | 1229 Notchbrook Road | 2 | 2 | 24.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $329,000 | 1229 Notchbrook Road Unit 12AB | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $325,000 | 6047 Mountain Road | 3 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $319,000 | 678 Stowe Hollow Road | 2 | 3 | 5.60 |
| Stowe Vermont | Condo | $310,000 | 116 S Main Street | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $305,000 | 162 S Main Street | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $305,000 | 99 Richardson Lane | 4 | 2 | 2.80 |
| Stowe Vermont | Condo | $299,999 | 250 Maple Street | 2 | 2 | 0.96 |
| Stowe Vermont | Home | $299,500 | 459 Glenbrook Road | 2 | 2 | 1.54 |
| Stowe Vermont | Home | $299,000 | 2 Mercier Pond Lane | 3 | 2 | 2.50 |
| Stowe Vermont | Home | $281,125 | 1450 River Road | 4 | 3 | 4.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $279,000 | 685 Cottage Club Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $275,000 | 1744 Pucker Street | 3 | 2 | 0.44 |
| Stowe Vermont | Home | $275,000 | 1324 Nebraska Valley Road | 4 | 2 | 1.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $270,000 | 685 Cottage Club Road Road | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $265,000 | 97 West Hill Road | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $249,000 | 700 Trapp Hill Road | 3 | 4 | 0.08 |
| Stowe Vermont | Condo | $245,000 | 82 Towne Farm Lane | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $235,000 | Please Inquire | 2 | 2 | 4.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $235,000 | 82 Towne Farm Road | 2 | 2 | 4.10 |
| Stowe Vermont | Condo | $235,000 | 250 Maple Street | 2 | 3 | 0.96 |
| Stowe Vermont | Home | $235,000 | 1740 Pucker Street | 3 | 3 | 0.46 |
| Stowe Vermont | Home | $235,000 | 1728 Luce Hill Road | 1 | 0 | 0.90 |
| Stowe Vermont | Condo | $230,000 | 82 Towne Farm Lane | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $229,900 | 171 Cottage Club Road | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $229,000 | 1265 Stagecoach Road | 2 | 1 | 1.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $229,000 | 171 Cottage Club Road | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $225,000 | 50 Highland Avenue | 2 | 1 | 0.28 |
| Stowe Vermont | Condo | $214,500 | 171 Cottage Club Road | 2 | 2 | 2.48 |
| Stowe Vermont | Condo | $210,000 | 685 Cottage Club Road | 3 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $199,900 | 525 Cottage Club | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $199,000 | 5785 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $199,000 | 123 Mountain Road | 1 | 1 | 1.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $198,000 | 1201 S Waterbury Road | 4 | 5 | 0.25 |
| Stowe Vermont | Condo | $196,000 | 123 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $195,000 | 368 Maple Street | 5 | 1 | 0.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $195,000 | 1229 Notchbrook Road | 1 | 1 | 24.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $190,000 | 1003 Cape Cod Road | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $185,000 | 1003 Cape Cod Road | 3 | 2 | 39.20 |
| Stowe Vermont | Condo | $175,000 | 204-44 Park Place | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $172,000 | 1003 CAPE COD ROAD | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $172,000 | 123 Mountain Road | 1 | 1 | 1.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $169,900 | 171 Cottage Club Road | 2 | 2 | 17.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $169,000 | 171 Cottage Club Road | 3 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $155,000 | 171 Cottage Club Road | 3 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $155,000 | 152 River Road | 3 | 2 | 0.42 |
| Stowe Vermont | Condo | $149,000 | 6047 Mountain Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $149,000 | 171 Cottage Club Road | 1 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $85,000 | 171 Cottage Club Road | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $41,500 | 1003 Cape Cod Road | 3 | 2 | 39.20 |
| Stowe Vermont | Condo | $19,900 | 1003 Cape Cod Road | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $19,500 | 1003 Cape Cod Road | 2 | 2 | 0.00 |
There are curently 3 MLS lisings in Stowe Vermont for
multi family homes, and Investment real estate ordered by price.
This is a great way for first
time home buyers to purchase a home. Live in one unit and rent the other!
| Town | Units | List Price | Address |
|---|---|---|---|
| Stowe Vermont | $475,000 | 127 Edson Hill Raod | |
| Stowe Vermont | $435,000 | 616 Covered Bridge Road | |
| Stowe Vermont | $155,000 | 152 River Road | |
There are curently 62 MLS Land lisings in Stowe Vermont
| Town | Acres | List Price | Address |
|---|---|---|---|
| Stowe Vermont | 36.00 | $2,200,000 | 0 Waterbury-Stowe Road |
| Stowe Vermont | 48.00 | $1,495,000 | Dish Lane |
| Stowe Vermont | 86.00 | $1,350,000 | River and Cady Hill Roads |
| Stowe Vermont | 34.10 | $1,200,000 | Haul Road |
| Stowe Vermont | 121.00 | $1,200,000 | Birch Hill |
| Stowe Vermont | 15.28 | $1,195,000 | No. 60 Robinson Springs |
| Stowe Vermont | 0.23 | $1,150,000 | 95 National Drive |
| Stowe Vermont | 50.00 | $995,000 | Birch Hill Road |
| Stowe Vermont | 26.00 | $850,000 | Mountain Road, Route 108 |
| Stowe Vermont | 16.00 | $825,000 | 1282 Luce Hill Road |
| Stowe Vermont | 8.00 | $650,000 | Robinson Springs Road |
| Stowe Vermont | 11.80 | $499,900 | Forestdal Farm Lane |
| Stowe Vermont | 5.10 | $480,000 | Lot #5 Tall Pines Road |
| Stowe Vermont | 6.50 | $475,000 | lot #38 Country Club Loop |
| Stowe Vermont | 5.35 | $475,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 6.40 | $450,000 | 1188 Luce Hill Road |
| Stowe Vermont | 5.66 | $450,000 | Lot 63 Robinson Springs Road |
| Stowe Vermont | 3.09 | $385,000 | C2-B Old Farm Road |
| Stowe Vermont | 6.70 | $350,000 | 1186 Luce Hill Road |
| Stowe Vermont | 3.10 | $350,000 | Mountain Road, Rte. 108 |
| Stowe Vermont | 5.00 | $350,000 | 1240 Wade Pasture Road |
| Stowe Vermont | 5.00 | $349,000 | Lot #91 Wade Pasture Road |
| Stowe Vermont | 6.10 | $335,000 | East Tamarack Road |
| Stowe Vermont | 10.58 | $329,000 | High Ridge Road |
| Stowe Vermont | 8.20 | $325,000 | TBD Lower Sanborn Road |
| Stowe Vermont | 17.76 | $300,000 | Pinnacle Road |
| Stowe Vermont | 10.00 | $300,000 | Pinnacle Road |
| Stowe Vermont | 17.03 | $300,000 | Pinnacle Road Properties |
| Stowe Vermont | 6.11 | $295,000 | Summit View Dr., Lot #8 |
| Stowe Vermont | 5.05 | $295,000 | Moody Farm Road |
| Stowe Vermont | 5.00 | $289,000 | Lot 8 Edson Hill Manor |
| Stowe Vermont | 14.30 | $285,000 | 3390 Sterling Valley Road |
| Stowe Vermont | 2.23 | $275,000 | Country Club Loop |
