Stowe Vermont Real Estate
See all the homes, multi family properties,
and land currently for sale in the MLS.

Experience the Magic of Stowe

Stowe Vermont  Settled in 1793, Stowe is the quintessential New England town… and only 45 minutes from Burlington’s airport. It boasts a wide array of restaurants and shops along with its historic covered bridges and church steeples.

Vermont is the premier state for skiing and boarding on the east coast and Stowe is the destination of choice. 4,395-ft Mount Mansfield provides an abundance of terrain – steep and deep for experts (some call themselves Meatheads), gentle for beginners, and in between for the rest of us.

Stowe has two other distinct seasons… autumn for fabled fall leaf peepers and the pleasant warmth of summer on bike paths and Green Mountain Long Trails with magnificent scenery around every bend.

When it comes time to call a piece of Stowe your own, call on the expert services of Mike Gannett and stay up on Stowe real estate by bookmarking

Visit these sites for the full Vermonty on Stowe:

Town of Stowe website The official town webiste see information on budgets, history, meeting agendas and minutes and more.

Town of Stowe | Town Departments here is a list of Town of Stowe Departments including names, addresses, hours of operation, phone numbers and email addresses.

gostowe.com The official Stowe, Vermont visitor information resource.

Activities in the Stowe area

Events on the Stowe calendar

Stowe Reporter online Keep up to date with the local news from around Stowe Vermont.

Stowe Mountain Resort Get up to date ski conditions, trail maps and see their web cam.

Green Mountain Inn Offering some of the best accommodations in Stowe, Vermont, the Green Mountain Inn offers the perfect blend of modern comfort and classic touches in 104 unique guest rooms, luxury suites and village townhouses.

Trapp Family Lodge Trapp Family Lodge, Stowe, Vermont home to the von Trapp family of "Sound of Music" fame. New England premier year round vacation resort with hotel, timeshare guest house and fractional ownership Villas.

Topnotch Resort Topnotch Resort & Spa is a premier New England destination resort and spa located on a 120-acre wooded estate in beautiful Stowe, Vermont. Topnotch offers endless recreational pursuits in a luxurious resort atmosphere.

Virtual Vermonter Info on the stowe are recreation and shopping.

Ski Vermont An interactive Destination Guide by the Vermont Ski Areas Association

See a Photo Gallery of Mt. Mansfield

Schools:

Stowe High School website

Stowe Middle School website

Stowe Elementary School website

Vermont MLS Listings for Stowe

There are curently 309 residential and condominium properties for sale in Stowe Vermont. The real estate below is ordered by price. Newest listings may not yet have pictures

Town Type List Price Address Bedrooms Baths Acres
Stowe Vermont Home $16,000,000 189 Upper Springs Road 4 9 15.15
Stowe Vermont Home $5,750,000 745 Edson Hill Road 5 6 40.00
Stowe Vermont Home $2,500,000 3090 Stowe Hollow Road 6 6 10.00
Stowe Vermont Home $2,485,000 135 Pinnacle Meadow Rd 4 6 11.47
Stowe Vermont Home $2,450,000 377 Cross Road 5 5 54.00
Stowe Vermont Home $2,195,000 210 High Ridge Rd 4 6 3.11
Stowe Vermont Home $2,100,000 1400 North Hollow Road 5 5 150.00
Stowe Vermont Home $1,990,000 121 Partridge Hill Road 5 7 55.47
Stowe Vermont Home $1,950,000 600 High Pond Rd 4 4 40.00
Stowe Vermont Home $1,950,000 217 Logging Hill Road 4 5 21.00
Stowe Vermont Home $1,920,500 932-934 Shaw Hill Road 5 4 92.00
Stowe Vermont Home $1,895,000 396 High Pond Rd 5 4 20.00
Stowe Vermont Home $1,850,000 518 Partridge Hill Road 5 5 28.80
Stowe Vermont Home $1,850,000 217 Horizons Ln 6 5 20.27
Stowe Vermont Home $1,800,000 94 Tabor Hill Road 7 8 6.01
Stowe Vermont Home $1,700,000 685 Putnam Forest Rd. 5 5 8.25
Stowe Vermont Home $1,695,000 527 Saddle Lane 4 4 24.40
Stowe Vermont Home $1,695,000 256 Carey Farm Rd 4 5 10.20
Stowe Vermont Home $1,600,000 1242 Wade Pasture Road 5 5 8.30
Stowe Vermont Home $1,595,000 57 Billings Hill Road 5 5 6.60
Stowe Vermont Home $1,595,000 91 Lang Farm 5 6 4.50
Stowe Vermont Home $1,595,000 1538 Robinson Springs Rd 6 6 3.77
Stowe Vermont Condo $1,585,000 250 Maple ST All 11 13 0.96
Stowe Vermont Home $1,549,000 911 Notchbrook Road 6 4 2.78
Stowe Vermont Condo $1,500,000 700 Trapp Hill Rd 21 3 4 0.08
Stowe Vermont Home $1,499,000 1936 Notchbrook Road 4 6 1.25
Stowe Vermont Condo $1,495,000 7412 Mountain Rd 252 3 4 0.00
Stowe Vermont Home $1,400,000 181 Maple ST 5 4 0.57
Stowe Vermont Home $1,400,000 73 Westridge Rd 4 6 3.41
Stowe Vermont Home $1,395,000 1017 Pucker Street 6 7 12.00
Stowe Vermont Condo $1,395,000 7412 Mountain Rd 391 3 3 0.00
Stowe Vermont Home $1,393,000 510 Putnam Forest Rd 5 6 7.40
Stowe Vermont Home $1,375,000 989 Edson Hill Road 4 6 13.00
Stowe Vermont Home $1,375,000 864 North Hill Rd 7 4 10.12
Stowe Vermont Home $1,350,000 170 Owls Head Lane 4 5 5.74
Stowe Vermont Home $1,300,000 177 Hoadley Road Rd 6 4 8.90
Stowe Vermont Home $1,298,000 634 Birch Hill Rd 4 5 10.00
Stowe Vermont Home $1,295,000 217 Edson Woods 4 5 10.00
Stowe Vermont Condo $1,295,000 7412 Mountain Rd 392 3 3 0.00
Stowe Vermont Home $1,250,000 1300 Sinclair Drive 4 4 3.10
Stowe Vermont Home $1,195,000 1300 Robinson Springs Road 4 5 2.80
Stowe Vermont Home $1,175,000 146 Summit Run 3 4 3.55
Stowe Vermont Home $1,150,000 61 Bedell Farm Road 5 4 30.16
Stowe Vermont Home $1,100,000 237 Points North Rd 6 6 3.00
Stowe Vermont Home $1,100,000 95 Chandler Farm Road 4 3 6.80
Stowe Vermont Home $1,050,000 371 Billings Hill Rd 4 4 4.35
Stowe Vermont Home $995,000 61 Bedell Farm Road 5 4 22.99
Stowe Vermont Home $995,000 88 Holt Lane 3 3 13.03
Stowe Vermont Home $995,000 647 Putnam Forest Rd. 4 4 5.20
Stowe Vermont Home $990,000 377 Little River Farm Road 4 3 2.40
Stowe Vermont Home $989,500 1019 South Hollow Rd 4 3 14.70
Stowe Vermont Home $989,000 1043 Robinson Springs Road 4 4 5.70
Stowe Vermont Home $985,000 356 West Shaw Hill Road 4 3 7.34
Stowe Vermont Home $985,000 1200 Robinson Springs Road 5 5 4.30
Stowe Vermont Home $975,000 54 Lower Judson Lane 4 5 5.40
Stowe Vermont Condo $935,000 1746 Mountain Rd 650/1 5 5 0.00
Stowe Vermont Home $935,000 77 Winterbird Ridge Rd 4 5 3.10
Stowe Vermont Home $900,000 1806 Notchbrook Rd 3 4 2.04
Stowe Vermont Home $895,000 81 Smith Falls Rd 5 6 0.51
Stowe Vermont Home $895,000 530 Houston Farm 5 4 2.37
Stowe Vermont Home $895,000 553 Covered Bridge Road 4 4 3.19
Stowe Vermont Home $895,000 157 Sallies Lane 4 4 5.00
Stowe Vermont Home $890,000 1116 North Hill Rd 4 4 11.70
Stowe Vermont Home $890,000 228 White Gates Ln 5 5 3.88
Stowe Vermont Home $875,000 672 Alpine View 5 4 6.95
Stowe Vermont Condo $859,000 330 Adams Mill Rd 3 4 0.65
Stowe Vermont Condo $859,000 330 Adams Mill Rd 1 3 4 0.65
Stowe Vermont Condo $849,000 4000 Mountain Road 536 3 3 0.01
Stowe Vermont Condo $849,000 1746 Mountain Road 690/1 3 5 0.00
Stowe Vermont Condo $849,000 1746 Mountain Road 688/9 3 4 0.00
Stowe Vermont Home $845,000 Lot 14 Adams Mill 5 5 0.60
Stowe Vermont Home $799,000 90 High Pond Farm 4 3 20.10
Stowe Vermont Home $799,000 1049 Pucker ST 10 7 1.18
Stowe Vermont Home $795,000 106 Ayers Farm Rd 3 3 3.10
Stowe Vermont Home $795,000 333 Upper Hollow Hill Road 4 5 3.00
Stowe Vermont Home $790,000 183 McAllister Road 3 3 4.36
Stowe Vermont Home $775,000 121 Upper Sky Acres 4 3 3.00
Stowe Vermont Condo $769,000 4000 Mountain Rd 534 3 4 0.00
Stowe Vermont Home $765,000 684 Taber Hill Rd 4 7 10.20
Stowe Vermont Home $759,000 80 Cross Rd 4 4 16.00
Stowe Vermont Home $750,000 61 Bedell Farm Road 5 4 19.70
Stowe Vermont Home $749,000 330 Adams Mill Rd 3 4 0.60
Stowe Vermont Home $749,000 901 Points North Rd 5 6 11.80
Stowe Vermont Condo $749,000 4000 Mountain Road 544 3 4 3.22
Stowe Vermont Condo $749,000 330 Adams Mill Rd 2 3 4 0.60
Stowe Vermont Condo $745,000 4000 Mountain Road 527 3 3 2.34
Stowe Vermont Home $745,000 79 East Shaw Hill Rd 4 4 2.96
Stowe Vermont Condo $739,000 4000 Mountain Rd 541 3 4 0.01
Stowe Vermont Home $735,000 1899 Stowe Hollow Rd 4 4 6.00
Stowe Vermont Home $735,000 257 Old Farm Rd 4 4 3.14
Stowe Vermont Condo $734,000 1746 Mountain Road 682-3 3 4 0.00
Stowe Vermont Condo $720,000 4000 Mountain Rd 547 3 4 0.00
Stowe Vermont Home $699,000 0 Brownsville Road 2 1 15.60
Stowe Vermont Home $695,000 425 Sky Acres Dr 4 4 5.55
Stowe Vermont Home $695,000 436 Cross Road 3 3 3.93
Stowe Vermont Home $695,000 1039 Sinclair Dr 5 5 2.57
Stowe Vermont Condo $690,000 7412 Mountain Rd 221 1 1 0.00
Stowe Vermont Condo $690,000 4000 Mountain Road 529 3 3 0.00
Stowe Vermont Condo $685,000 26A Butternut Lane A 3 5 0.00
Stowe Vermont Home $684,500 1344 Notchbrook Rd 4 4 2.48
Stowe Vermont Home $675,000 16 Burt Mill Lane 3 3 0.63
Stowe Vermont Home $675,000 327 Maple St 3 2 1.25
Stowe Vermont Condo $675,000 1024 Brook Road Unit #10 10 4 6 0.00
Stowe Vermont Home $675,000 402 Birch Hill Road 3 3 1.00
Stowe Vermont Home $674,000 386 South Hollow Road 4 3 10.50
Stowe Vermont Home $650,000 200 Pinnacle Road 4 3 6.90
Stowe Vermont Condo $649,000 511 4000 Mountain Road 511 3 3 0.05
Stowe Vermont Condo $649,000 4000 Mountain Road 502 3 3 0.00
Stowe Vermont Condo $640,000 251 Luce Hill Rd. 76 5 5 0.00
Stowe Vermont Home $639,000 Lot 17 Ayers Farm Rd 3 3 2.50
Stowe Vermont Condo $625,000 7412 Mountain Road 338 1 1 0.00
Stowe Vermont Condo $625,000 4000 Mountain Road 512 3 3 0.00
Stowe Vermont Home $599,000 152 Winterbird Rd 3 3 0.50
Stowe Vermont Condo $595,000 251 Luce Hill Road 56 3 4 160.00
Stowe Vermont Condo $575,000 5785 Mountain Road 6A 3 3 14.87
Stowe Vermont Home $575,000 3511 Sterling Valley Road 2 4 5.00
Stowe Vermont Home $569,000 65 Pleasant 4 4 0.75
Stowe Vermont Home $569,000 Lot 4 Summit View Dr 3 3 1.06
Stowe Vermont Condo $565,000 42 B 42 Butternut Lane #B B 3 4 4.60
Stowe Vermont Condo $565,000 5785 Mountain Road B 3 2 14.00
Stowe Vermont Condo $559,000 130B Depot ST 16 2 4 0.00
Stowe Vermont Condo $550,000 1209 Brook Rd 17 3 5 40.00
Stowe Vermont Home $550,000 132 White Gates Ln 4 2 7.40
Stowe Vermont Condo $550,000 250 Maple ST C 3 4 0.96
Stowe Vermont Condo $549,000 7412 Mountain Road 212 1 1 0.00
Stowe Vermont Home $549,000 3800 Mountain Rd 5 3 2.66
Stowe Vermont Condo $549,000 31 McLane (Unit 26) Rd 26 3 4 0.00
Stowe Vermont Condo $535,000 251 Luce Hill Rd 60 3 3 0.00
Stowe Vermont Home $530,000 138 Alpine View Road 3 2 4.20
Stowe Vermont Condo $525,000 265 Unit #11 Landmark Ln 4 4 0.00
Stowe Vermont Home $525,000 32 Beech Rd 4 4 1.60
Stowe Vermont Condo $525,000 4000 Mountain Road 504 2 3 0.00
Stowe Vermont Home $524,500 250 Sky Acres Dr 3 3 1.30
Stowe Vermont Home $520,000 50 Palisades ST 3 5 0.12
Stowe Vermont Condo $515,000 251 Luce Hill Road 69 3 4 160.00
Stowe Vermont Home $515,000 604 Moscow Rd. 3 3 2.00
Stowe Vermont Home $499,000 2147 Notchbrook Rd 4 3 1.41
Stowe Vermont Home $499,000 71 Palisades St. 3 3 0.18
Stowe Vermont Home $495,000 72 Beech Road 3 3 1.40
Stowe Vermont Home $495,000 450 North Hill Road 3 4 1.00
Stowe Vermont Home $495,000 5500 Mountain Road 4 4 2.20
Stowe Vermont Condo $495,000 7412 Mountain Rd 342 1 1 0.00
Stowe Vermont Condo $495,000 7412 Mountain Road Unit 376 1 1 0.00
Stowe Vermont Home $490,000 3538 Mountain Road 3 2 1.10
Stowe Vermont Condo $490,000 7412 Mountain Rd 380 1 1 0.00
Stowe Vermont Home $490,000 220 Forest Ln 3 3 2.07
Stowe Vermont Condo $489,000 251 Luce Hill Rd 50 4 3 0.00
Stowe Vermont Home $489,000 4569 Stowe Hollow Road 3 3 4.50
Stowe Vermont Home $489,000 605 Maple ST 4 4 6.45
Stowe Vermont Home $488,000 100 Innisfree Lane 4 3 5.00
Stowe Vermont Condo $485,000 250 Maple ST B 3 4 0.96
Stowe Vermont Condo $480,000 258B Depot ST 3 3 0.00
Stowe Vermont Home $475,000 355 Tansy Hill Road 3 3 5.00
Stowe Vermont Condo $475,000 D 642/3 1746 Mountain Road 642/3 3 3 17.50
Stowe Vermont Condo $475,000 4000 Mountain Rd 517 3 3 0.00
Stowe Vermont Home $475,000 528 Birch Hill Rd 4 3 1.10
Stowe Vermont Condo $475,000 251 Luce Hill Rd 58 3 3 99.00
Stowe Vermont Condo $470,000 1746 Mountain Road 636 3 3 0.00
Stowe Vermont Condo $469,000 1145 Brook Road 23 3 4 0.00
Stowe Vermont Condo $469,000 7412 Mountain Rd 379 1 1 0.00
Stowe Vermont Home $465,000 291 Brook Road 3 2 4.00
Stowe Vermont Home $459,000 714 Barrows Road 8 4 1.50
Stowe Vermont Condo $455,000 251 Luce Hill 27 3 3 0.00
Stowe Vermont Home $450,000 170 Simmon`s Lane 5 4 1.00
Stowe Vermont Home $450,000 97 West Hill Road 3 3 0.19
Stowe Vermont Home $450,000 133 Glenbrook Road 4 3 1.50
Stowe Vermont Condo $450,000 7412 Mountain Rd 378 1 1 0.00
Stowe Vermont Condo $449,000 7412 Mountain RD 137 1 1 0.00
Stowe Vermont Condo $449,000 5785 Mountain Road 5B 3 3 0.00
Stowe Vermont Condo $449,000 251 Luce Hill Road #81 81 3 5 0.00
Stowe Vermont Home $449,000 212 Old Farm Road 4 3 2.01
Stowe Vermont Condo $449,000 160A Depot ST 160A 2 5 0.00
Stowe Vermont Home $449,000 19 Innisfree Ln 3 3 5.01
Stowe Vermont Condo $445,000 34 Stoweflake Meadows Loop 632-3 3 3 0.00
Stowe Vermont Home $439,000 458 Moulton 3 2 2.40
Stowe Vermont Condo $435,000 35 McLane Road 25 5 6 0.00
Stowe Vermont Condo $435,000 7412 Mountain Rd 219 1 1 0.00
Stowe Vermont Home $432,000 545 Worcester Loop 4 2 2.15
Stowe Vermont Condo $426,500 265 Unit #13 Landmark Ln 13 3 3 0.00
Stowe Vermont Condo $426,500 265 Unit #12 Landmark Ln 12 3 3 0.00
Stowe Vermont Condo $425,000 251 Luce Hill Road 22 3 2 0.00
Stowe Vermont Home $424,900 1640 Stowe Hollow Rd 5 3 2.00
Stowe Vermont Condo $424,000 258 A Depot Street 11 3 3 0.00
Stowe Vermont Home $422,000 110 Cape Cod Rd 3 3 5.00
Stowe Vermont Home $412,000 291 Gilcrist Rd 4 3 3.45
Stowe Vermont Home $409,000 475 Bouchard Road 3 4 3.00
Stowe Vermont Home $409,000 185 Maple Road 4 3 1.20
Stowe Vermont Home $399,000 14 McAllister Rd. Rd 3 4 2.09
Stowe Vermont Home $399,000 133 Deer Run Lane 4 3 1.19
Stowe Vermont Home $399,000 65 Main ST 3 3 0.25
Stowe Vermont Home $399,000 917 Stowe Hollow Road 4 3 1.62
Stowe Vermont Condo $398,000 1229 Notchbrook Road 16 3 3 0.00
Stowe Vermont Home $398,000 428 Pond Drive 3 3 1.59
Stowe Vermont Home $397,000 3068 Mountain Road 3 3 1.18
Stowe Vermont Home $397,000 288 Pinnacle Rd 4 3 3.00
Stowe Vermont Condo $395,000 1237 Brook Road 18 2 3 0.00
Stowe Vermont Home $390,000 11 Moss Glen Falls Road 4 2 1.07
Stowe Vermont Condo $385,000 7412 Mountain Rd 339 1 1 0.00
Stowe Vermont Condo $380,000 251 Luce Hill Road 54 3 3 0.00
Stowe Vermont Home $380,000 612 Sylvan Park 4 3 1.00
Stowe Vermont Condo $380,000 7412 Mountain Rd 319 1 1 0.00
Stowe Vermont Home $379,000 282 Maple Street 2 2 0.66
Stowe Vermont Home $379,000 257 Cady Hill Rd 4 3 2.40
Stowe Vermont Home $375,000 71 Dunham Lane 4 3 2.70
Stowe Vermont Home $374,900 149 Hartson Road 3 2 0.56
Stowe Vermont Home $369,000 1056 Moulton Lane 2 3 2.50
Stowe Vermont Home $365,000 Lot 3 Adams Mill 1 1 0.70
Stowe Vermont Home $365,000 1061 Weeks Hill Road 4 2 1.17
Stowe Vermont Home $360,000 57 South Road 3 2 1.04
Stowe Vermont Home $359,000 177 Alpine Meadow 3 3 0.50
Stowe Vermont Home $355,000 69 Deer Run Lane 3 2 1.15
Stowe Vermont Home $350,000 100 Richardson Road 4 4 2.70
Stowe Vermont Home $349,900 859 Worcester Loop 4 3 1.30
Stowe Vermont Home $345,000 42 Richardson Lane 6 3 0.92
Stowe Vermont Condo $340,000 1022 Brook Road 9 4 5 0.00
Stowe Vermont Condo $339,000 6047 Mountain Road 28 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $329,000 1201 Waterbury Road B 3 4 3.04
Stowe Vermont Condo $329,000 7412 Mountain Rd 140 1 1 0.00
Stowe Vermont Home $329,000 2042 Nebraska Valley Rd 2 1 16.70
Stowe Vermont Condo $329,000 1229 Notchbrook Rd 6a 2 2 24.00
Stowe Vermont Condo $329,000 1229 Notchbrook Road Unit 12AB 12AB 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $329,000 6047 Mountain Road 2 2 0.01
Stowe Vermont Condo $329,000 1229 Notchbrook Rd. 13AB 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $325,000 6047 Mountain Rd 14 3 2 0.00
Stowe Vermont Condo $325,000 147 South Main ST #2B 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $319,000 251 Luce Hill Road 55 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $315,000 B Birch Hill Rd B 3 4 1.10
Stowe Vermont Condo $305,000 162 S Main ST 2A 2 2 0.00
Stowe Vermont Home $300,000 116 Stagecoach Rd 3 3 0.60
Stowe Vermont Home $300,000 136 Cape Cod Rd 3 2 1.50
Stowe Vermont Condo $299,999 250 Maple ST A 2 2 0.96
Stowe Vermont Home $299,900 1341 A Pucker Street 6 10 3.80
Stowe Vermont Home $299,500 459 Glenbrook Rd 2 2 1.54
Stowe Vermont Condo $299,000 116 S Main ST 1 2 2 0.00
Stowe Vermont Home $299,000 78 Highland ST 2 2 0.13
Stowe Vermont Home $299,000 2 Mercier Pond Lane 3 2 2.50
Stowe Vermont Home $299,000 146 Mansfield View 3 2 1.51
Stowe Vermont Condo $299,000 6047 Mountain Road 20 2 2 0.00
Stowe Vermont Home $298,000 248 Farr Hill Rd 3 2 3.51
Stowe Vermont Condo $295,000 7412 Mountain Road 347 1 1 6.00
Stowe Vermont Home $290,000 3171 Waterbury Road 5 3 2.04
Stowe Vermont Condo $289,000 678 Stowe Hollow Rd 2 2 3 5.60
Stowe Vermont Condo $289,000 7412 Mountain Rd 3 4 0.00
Stowe Vermont Home $275,000 99 Richardson Ln 4 2 2.80
Stowe Vermont Home $275,000 3174 Mountain Road 2 2 1.15
Stowe Vermont Home $275,000 1744 Pucker ST 3 2 0.44
Stowe Vermont Home $269,000 197 Edson Hill Rd 3 3 0.30
Stowe Vermont Condo $269,000 7412 Mountain Road 134 3 4 0.00
Stowe Vermont Condo $269,000 685 Cottage Club Road 44 3 3 0.00
Stowe Vermont Condo $259,900 7412 Mountain Road 406 3 4 0.00
Stowe Vermont Home $259,000 731 Worcester Loop 3 2 1.40
Stowe Vermont Condo $257,900 7412 Mountain Rd 422 3 4 0.00
Stowe Vermont Condo $251,000 7412 Mountain Rd 503 3 4 0.00
Stowe Vermont Home $250,000 35 Sachs Pond Lane 3 3 0.43
Stowe Vermont Condo $250,000 685 Cottage Club Rd 22 3 3 0.00
Stowe Vermont Condo $249,900 171 Cottage Club Rd 104 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $249,000 700 Trapp Hill Road 6 3 4 0.08
Stowe Vermont Condo $249,000 7412 Mountain Road 503 3 4 0.00
Stowe Vermont Condo $245,000 82 Towne Farm Ln 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $245,000 7412 Mountain Rd 503 3 4 0.00
Stowe Vermont Condo $244,000 7412 Mountain 519 2 3 0.00
Stowe Vermont Home $239,000 619 Moscow Road 2 1 0.98
Stowe Vermont Condo $238,000 7412 Mountain Rd FF 2 2 3 0.00
Stowe Vermont Condo $235,000 250 Maple ST D 2 3 0.96
Stowe Vermont Home $235,000 1728 Luce Hill Rd 1 0 0.90
Stowe Vermont Condo $235,000 6047 Mountain Road 15 2 2 4.50
Stowe Vermont Condo $235,000 82 Towne Farm Road 3 2 2 4.10
Stowe Vermont Condo $230,000 82 Towne Farm Lane 7 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $229,900 171 Cottage Club Road 204 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $229,000 171 Cottage Club Road 102 2 2 0.00
Stowe Vermont Home $229,000 1265 Stagecoach Rd 2 1 1.00
Stowe Vermont Condo $219,000 171 Cottage Club Rd 303 2 2 0.00
Stowe Vermont Home $219,000 1740 Pucker Street 3 3 0.46
Stowe Vermont Condo $219,000 Unit C 1199 Waterbury Road C 2 2 3.04
Stowe Vermont Condo $219,000 Unit C 1203 Waterbury Road C 2 2 3.04
Stowe Vermont Condo $209,000 685 Cottage Club Road 4 3 2 0.00
Stowe Vermont Condo $199,500 171 Cottage Club Rd 201 2 2 2.48
Stowe Vermont Condo $199,000 123 Mountain Road 306 1 1 1.00
Stowe Vermont Condo $199,000 Unit A 1199 Waterbury Road A 2 2 3.04
Stowe Vermont Condo $199,000 Unit A 1203 Waterbury Road A 2 2 3.04
Stowe Vermont Condo $199,000 5785 Mountain Road C 1 1 0.00
Stowe Vermont Condo $199,000 Unit B 1203 Waterbury Road B Mid 2 2 3.04
Stowe Vermont Condo $198,500 685 Cottage Club Rd 7 3 2 0.00
Stowe Vermont Condo $196,000 123 Mountain Road 303 1 1 0.00
Stowe Vermont Condo $190,000 1003 Cape Cod Road E 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $189,900 86 Westview Heights Dr. B-4 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $189,000 Unit B 1199 Waterbury Road B 2 2 3.04
Stowe Vermont Condo $185,000 1003 Cape Cod Road F 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $184,900 1003 Cape Cod Rd C 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $175,000 204-44 Park Place 204 1 1 0.00
Stowe Vermont Home $174,900 514 Moss Glen Falls Rd 2 1 2.10
Stowe Vermont Condo $172,000 1003 Cape Cod Road 8F 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $172,000 123 Mountain Rd 305 1 1 1.00
Stowe Vermont Condo $169,900 171 Cottage Club Road 302 2 2 17.50
Stowe Vermont Condo $169,000 171 Cottage Club Rd 102 3 2 0.00
Stowe Vermont Condo $169,000 1003 Cape Cod Road H 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $168,500 1003 Cape Cod Road 3D 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $160,000 82 Towne Farm Lane 5 2 1 4.10
Stowe Vermont Condo $150,000 171 Cottage Club Rd 302 3 2 8.70
Stowe Vermont Condo $149,000 171 Cottage Club Rd 101 1 2 0.00
Stowe Vermont Condo $149,000 6047 Mountain Rd 5 1 1 0.00
Stowe Vermont Condo $85,000 171 Cottage Club Road G102 1 1 0.00
Stowe Vermont Condo $43,000 1003 Cape Cod Road 14A-C 3 2 0.00
Stowe Vermont Condo $42,000 1003 Cape Cod Road 14A-B 3 2 0.00
Stowe Vermont Condo $41,500 1003 Cape Cod Rd A-'D' 3 2 39.20
Stowe Vermont Condo $29,500 1003 Cape Cod Road 8D'D' 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $19,500 1003 Cape Cod Road 8C 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $19,500 1003 Cape Cod Road F 2 2 0.00
Stowe Vermont Condo $17,750 1003 Cape Cod Rd 9G 2 2 0.00

There are curently 1 MLS lisings in Stowe Vermont for multi family homes, and Investment real estate ordered by price.
This is a great way for first time home buyers to purchase a home. Live in one unit and rent the other!

Town Units List Price Address
Stowe Vermont M $425,000 Please Inquire

There are curently 64 MLS Land lisings in Stowe Vermont

Town Acres List Price Address
Stowe Vermont 36.00 $2,200,000 Please Inquire
Stowe Vermont 34.10 $1,200,000 Please Inquire
Stowe Vermont 121.00 $995,000 Please Inquire
Stowe Vermont 83.00 $995,000 Please Inquire
Stowe Vermont 50.00 $895,000 Please Inquire
Stowe Vermont 23.00 $825,000 Please Inquire
Stowe Vermont 16.00 $825,000 Please Inquire
Stowe Vermont 14.20 $675,000 Please Inquire
Stowe Vermont 11.80 $499,900 Please Inquire
Stowe Vermont 23.00 $495,000 Please Inquire
Stowe Vermont 5.35 $475,000 Please Inquire
Stowe Vermont 5.60 $475,000 Please Inquire
Stowe Vermont 5.35 $459,000 Please Inquire
Stowe Vermont 6.40 $450,000 Please Inquire
Stowe Vermont 5.00 $400,000 Please Inquire
Stowe Vermont 6.50 $399,900 Please Inquire
Stowe Vermont 3.09 $375,000 Please Inquire
Stowe Vermont 5.00 $350,000 Please Inquire
Stowe Vermont 10.58 $329,000 Please Inquire
Stowe Vermont 8.20 $325,000 Please Inquire
Stowe Vermont 17.76 $300,000 Please Inquire
Stowe Vermont 5.00 $300,000 Please Inquire
Stowe Vermont 10.00 $300,000 Please Inquire
Stowe Vermont 17.03 $300,000 Please Inquire
Stowe Vermont 5.05 $295,000 Please Inquire
Stowe Vermont 3.10 $295,000 Please Inquire
Stowe Vermont 6.76 $295,000 Please Inquire
Stowe Vermont 6.11 $295,000 Please Inquire
Stowe Vermont 4.93 $290,000 Please Inquire
Stowe Vermont 5.00 $289,000 Please Inquire
Stowe Vermont 14.30 $285,000 Please Inquire
Stowe Vermont 7.37 $279,000 Please Inquire
Stowe Vermont 6.70 $275,000 Please Inquire
Stowe Vermont 3.98 $275,000 Please Inquire
Stowe Vermont 2.32 $269,000 Please Inquire
Stowe Vermont 4.00 $265,000 Please Inquire
Stowe Vermont 3.47 $250,000 Please Inquire
Stowe Vermont 1.50 $249,000 Please Inquire
Stowe Vermont 1.20 $249,000 Please Inquire
Stowe Vermont 2.99 $249,000 Please Inquire
Stowe Vermont 0.50 $235,000 Please Inquire
Stowe Vermont 0.60 $235,000 Please Inquire
Stowe Vermont 0.50 $235,000 Please Inquire
Stowe Vermont 5.20 $235,000 Please Inquire
Stowe Vermont 1.06 $229,000 Please Inquire
Stowe Vermont 5.10 $225,000 Please Inquire
Stowe Vermont 0.60 $225,000 Please Inquire
Stowe Vermont 0.70 $225,000 Please Inquire
Stowe Vermont 2.03 $225,000 Please Inquire
Stowe Vermont 0.37 $225,000 Please Inquire
Stowe Vermont 3.20 $224,900 Please Inquire
Stowe Vermont 1.69 $219,000 Please Inquire
Stowe Vermont 5.60 $199,000 Please Inquire
Stowe Vermont 3.00 $199,000 Please Inquire
Stowe Vermont 0.80 $195,000 Please Inquire
Stowe Vermont 1.20 $195,000 Please Inquire
Stowe Vermont 2.00 $179,000 Please Inquire
Stowe Vermont 0.65 $165,000 Please Inquire
Stowe Vermont 2.16 $165,000 Please Inquire
Stowe Vermont 0.21 $159,000 Please Inquire
Stowe Vermont 4.20 $158,500 Please Inquire
Stowe Vermont 2.29 $150,000 Please Inquire
Stowe Vermont 0.85 $145,000 Please Inquire
Stowe Vermont 1.43 $98,000 Please Inquire

