Stowe Vermont Real Estate
See all the homes,
multi
family properties,
and land currently for sale in the MLS.
Experience the Magic of Stowe
Settled in 1793, Stowe is the quintessential New England town… and
only 45 minutes from Burlington’s airport. It boasts a wide
array of restaurants and shops along with its historic covered bridges
and church steeples.
Vermont is the premier state for skiing and boarding on the east coast and Stowe is the destination of choice. 4,395-ft Mount Mansfield provides an abundance of terrain – steep and deep for experts (some call themselves Meatheads), gentle for beginners, and in between for the rest of us.
Stowe has two other distinct seasons… autumn for fabled fall leaf peepers and the pleasant warmth of summer on bike paths and Green Mountain Long Trails with magnificent scenery around every bend.
When it comes time to call a piece of Stowe your own, call on the expert services of Mike Gannett and stay up on Stowe real estate by bookmarking
Visit these sites for the full Vermonty on Stowe:
Town of Stowe website The official town webiste see information on budgets, history, meeting agendas and minutes and more.
Town of Stowe | Town Departments here is a list of Town of Stowe Departments including names, addresses, hours of operation, phone numbers and email addresses.
gostowe.com The official Stowe, Vermont visitor information resource.
Stowe Reporter online Keep up to date with the local news from around Stowe Vermont.
Stowe Mountain Resort Get up to date ski conditions, trail maps and see their web cam.
Green Mountain Inn Offering some of the best accommodations in Stowe, Vermont, the Green Mountain Inn offers the perfect blend of modern comfort and classic touches in 104 unique guest rooms, luxury suites and village townhouses.
Trapp Family Lodge Trapp Family Lodge, Stowe, Vermont home to the von Trapp family of "Sound of Music" fame. New England premier year round vacation resort with hotel, timeshare guest house and fractional ownership Villas.
Topnotch Resort Topnotch Resort & Spa is a premier New England destination resort and spa located on a 120-acre wooded estate in beautiful Stowe, Vermont. Topnotch offers endless recreational pursuits in a luxurious resort atmosphere.
Virtual Vermonter Info on the stowe are recreation and shopping.
Ski Vermont An interactive Destination Guide by the Vermont Ski Areas Association
See a Photo Gallery of Mt. Mansfield
Schools:
Stowe Elementary School website
Vermont MLS Listings for Stowe
There are curently 235 residential and condominium properties for sale in Stowe Vermont. The real estate below is ordered by price. Newest listings may not yet have pictures
| Town | Type | List Price | Address | Bedrooms | Baths | Acres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stowe Vermont | Home | $12,500,000 | 189 Upper Springs Road | 4 | 9 | 15.15 |
| Stowe Vermont | Home | $4,750,000 | 745 Edson Hill Road | 5 | 6 | 40.00 |
| Stowe Vermont | Home | $3,795,000 | 211 Lift Line Drive | 3 | 4 | 0.58 |
| Stowe Vermont | Home | $3,400,000 | 507 Cottage Club Rd. | 4 | 7 | 13.39 |
| Stowe Vermont | Condo | $2,599,000 | 83 Inspiration Lane 83 | 5 | 7 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $2,500,000 | 3090 Stowe Hollow Road | 6 | 6 | 9.90 |
| Stowe Vermont | Home | $2,395,000 | 111 Thomas Pasture Road | 4 | 6 | 3.72 |
| Stowe Vermont | Home | $1,950,000 | 106 Country Club Loop | 5 | 6 | 5.90 |
| Stowe Vermont | Home | $1,900,000 | 100 Haul Rd. | 5 | 6 | 26.60 |
| Stowe Vermont | Home | $1,900,000 | 10 Dish Lane | 5 | 7 | 5.56 |
| Stowe Vermont | Condo | $1,800,000 | 4000 Mountain Road 523-4 | 6 | 6 | 0.05 |
| Stowe Vermont | Home | $1,800,000 | 200 Magoon Pasture Lane | 5 | 5 | 23.24 |
| Stowe Vermont | Home | $1,750,000 | 112 Thomas Pasture Road | 3 | 5 | 12.30 |
| Stowe Vermont | Condo | $1,700,000 | 7412 Mountain Road 383 | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,695,000 | 527 Saddle Lane | 4 | 4 | 24.40 |
| Stowe Vermont | Home | $1,690,000 | 518 Partridge Hill Road | 5 | 5 | 28.80 |
| Stowe Vermont | Home | $1,650,000 | 595 Old County Road | 3 | 3 | 17.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,600,000 | 217 Horizons Ln | 6 | 5 | 20.27 |
| Stowe Vermont | Home | $1,495,000 | 821 Little River Farm Road | 6 | 5 | 2.20 |
| Stowe Vermont | Home | $1,399,500 | 1242 Wade Pasture Road | 5 | 5 | 8.30 |
| Stowe Vermont | Condo | $1,395,000 | 7412 Mountain Rd 252 | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,350,000 | 217 Horizons Ln | 6 | 5 | 19.27 |
| Stowe Vermont | Home | $1,345,000 | 1988 Robinson Springs Road | 5 | 4 | 3.91 |
| Stowe Vermont | Home | $1,300,000 | 291 Weeks Hill Meadows | 4 | 5 | 3.21 |
| Stowe Vermont | Home | $1,298,000 | 634 Birch Hill Rd | 4 | 5 | 10.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,295,000 | 217 Edson Woods | 4 | 5 | 10.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,295,000 | 685 Putnam Forest Road | 5 | 5 | 8.25 |
| Stowe Vermont | Condo | $1,095,000 | 7412 Mountain Rd 391 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $1,050,000 | 177 Hoadley Road Rd | 6 | 4 | 8.90 |
| Stowe Vermont | Condo | $1,050,000 | 7412 Mountain Rd 392 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $995,000 | 60 East Ridge Rd | 4 | 5 | 3.37 |
| Stowe Vermont | Home | $995,000 | 2176 Robinson Springs Road | 4 | 4 | 3.98 |
| Stowe Vermont | Home | $985,000 | 1200 Robinson Springs Road | 5 | 5 | 4.30 |
| Stowe Vermont | Home | $980,000 | 622 Little River Farm Rd | 7 | 6 | 2.00 |
| Stowe Vermont | Home | $950,000 | 237 Points North Road | 5 | 6 | 3.01 |
| Stowe Vermont | Home | $950,000 | 329 Thomas Pasture Lane | 4 | 4 | 1.69 |
| Stowe Vermont | Home | $939,000 | 1019 South Hollow Rd | 4 | 3 | 14.70 |
| Stowe Vermont | Home | $899,900 | 19 Pond Lane | 4 | 4 | 3.72 |
| Stowe Vermont | Condo | $899,000 | 1746 Mountain Rd 650/1 | 5 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $899,000 | 240 Taber Ridge Rd | 5 | 6 | 3.00 |
| Stowe Vermont | Home | $899,000 | 705 Taber Ridge Road | 4 | 4 | 4.70 |
| Stowe Vermont | Home | $875,000 | 377 Little River Farm Road | 4 | 3 | 2.40 |
| Stowe Vermont | Home | $875,000 | 1181 South Hollow Road | 3 | 3 | 11.27 |
| Stowe Vermont | Home | $874,000 | 427 Houston Farm Rd | 5 | 3 | 1.93 |
| Stowe Vermont | Home | $849,000 | 363 Gilcrist Road | 4 | 4 | 6.01 |
| Stowe Vermont | Home | $849,000 | 1043 Robinson Springs Road | 4 | 4 | 5.70 |
| Stowe Vermont | Home | $835,000 | 77 Winterbird Ridge Rd | 4 | 5 | 3.10 |
| Stowe Vermont | Home | $825,000 | 1357 Stowe Hollow Road | 5 | 4 | 4.50 |
| Stowe Vermont | Home | $825,000 | 134 Weeks Hill Meadows | 4 | 5 | 5.00 |
| Stowe Vermont | Home | $814,000 | 148 Sky Acres Drive | 4 | 4 | 2.62 |
| Stowe Vermont | Home | $795,000 | 2392 Stowe Hollow Road | 4 | 4 | 5.02 |
| Stowe Vermont | Home | $795,000 | 212 Warren Hill Road | 4 | 4 | 5.43 |
| Stowe Vermont | Condo | $795,000 | 1746 Mountain Road 688/9 | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $795,000 | 106 Ayers Farm Rd | 3 | 3 | 3.10 |
| Stowe Vermont | Condo | $795,000 | 1746 Mountain Road 690/1 | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $795,000 | 1806 Notchbrook Road | 3 | 4 | 2.04 |
| Stowe Vermont | Home | $785,000 | 1104 Stagecoach Rd | 3 | 3 | 11.70 |
| Stowe Vermont | Condo | $759,000 | 4000 Mountain Rd 534 | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $750,000 | 251 Luce Hill Rd 78 | 5 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $750,000 | 56 Butternut | 3 | 4 | 4.60 |
| Stowe Vermont | Condo | $685,000 | 26A Butternut Lane A | 3 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $650,000 | 27 Whitney Lane | 5 | 2 | 4.50 |
| Stowe Vermont | Home | $649,000 | 389 Pinnacle Rd | 3 | 5 | 4.00 |
| Stowe Vermont | Home | $645,000 | 183 McAllister Road | 3 | 3 | 4.35 |
| Stowe Vermont | Condo | $640,000 | 251 Luce Hill Rd. 76 | 5 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $629,000 | 4000 Mountain Road 530 | 3 | 3 | 0.01 |
| Stowe Vermont | Home | $625,000 | 423 Thomas Lane | 3 | 4 | 0.54 |
| Stowe Vermont | Home | $625,000 | 517 Sinclair Drive | 4 | 4 | 7.70 |
| Stowe Vermont | Home | $625,000 | 400 Old Farm Road | 3 | 3 | 5.58 |
| Stowe Vermont | Condo | $599,000 | 1746 Mountain 670/7 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $599,000 | 4000 Mountain Road 541 | 3 | 4 | 0.01 |
| Stowe Vermont | Home | $599,000 | 19 Lower Tamarack Road | 4 | 4 | 3.40 |
| Stowe Vermont | Condo | $595,000 | 4000 Mountain Road 540 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $595,000 | 4000 Mountain Road 543 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $575,000 | 251 Luce Hill Rd 40 | 5 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $570,000 | 1344 Notchbrook Road | 4 | 4 | 2.48 |
| Stowe Vermont | Home | $569,000 | Lot 4 Summit View Dr | 3 | 3 | 1.06 |
| Stowe Vermont | Condo | $550,000 | 1203 Waterbury Road 1,2,3 | 6 | 6 | 3.40 |
| Stowe Vermont | Condo | $550,000 | 7412 Mountain Road 327 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $545,000 | 1437 River Road | 4 | 3 | 7.25 |
| Stowe Vermont | Home | $545,000 | 313 Black Bear Run | 3 | 3 | 2.42 |
| Stowe Vermont | Condo | $539,000 | 4000 Mountain Road 511 | 3 | 3 | 0.05 |
| Stowe Vermont | Condo | $538,500 | 265 Unit #9 Landmark Ln 9 | 4 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $535,000 | 4000 Mountain Road 502 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $525,000 | 5785 Mountain Road 6A | 3 | 3 | 14.87 |
| Stowe Vermont | Condo | $525,000 | 250 Maple Street Unit C C | 3 | 4 | 0.96 |
| Stowe Vermont | Home | $495,000 | 200 Worcester Road | 5 | 5 | 1.30 |
| Stowe Vermont | Home | $495,000 | 399 Old Farm Road | 4 | 3 | 2.09 |
| Stowe Vermont | Condo | $495,000 | 170B Depot Street B | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $485,000 | 100 Palisades | 3 | 4 | 0.22 |
| Stowe Vermont | Condo | $485,000 | 250 Maple Street Unit B B | 3 | 4 | 0.96 |
| Stowe Vermont | Condo | $475,000 | 251 Luce Hill Rd 34 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $475,000 | 5785 Mountain Road 5A | 3 | 2 | 14.87 |
| Stowe Vermont | Home | $475,000 | 464 Sugar Bush Lane | 3 | 3 | 25.00 |
| Stowe Vermont | Home | $469,000 | 112 Megan's Way | 4 | 3 | 0.90 |
| Stowe Vermont | Condo | $465,000 | 251 Luce Hill Rd 67 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $450,000 | 181 Foxfire Lane | 3 | 3 | 0.83 |
| Stowe Vermont | Home | $450,000 | 313 Edson Hill Road | 3 | 3 | 1.30 |
| Stowe Vermont | Condo | $450,000 | D 642/3 1746 Mountain Road 642/3 | 3 | 3 | 17.50 |
| Stowe Vermont | Home | $449,500 | 368 Brush Hill Road | 3 | 4 | 1.30 |
| Stowe Vermont | Home | $449,000 | 1106 Stagecoach | 3 | 3 | 12.35 |
| Stowe Vermont | Condo | $432,500 | 265 Landmark Ln Unit # 7 7 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $429,900 | 4000 Mountain Road 461 | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $427,500 | 265 Unit #8 Landmark Ln 8 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $424,000 | 251 Luce Hill Road 50 | 4 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $419,000 | 4000 Mountain Road 506 | 2 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $409,000 | 251 Luce Hill Road 69 | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $405,000 | 5785 Mountain Road 14-B | 2 | 2 | 17.00 |
| Stowe Vermont | Home | $400,000 | 97 West Hill Rd. #18 18 | 2 | 3 | 0.18 |
| Stowe Vermont | Home | $399,900 | Lot 3 Mercier Pond Lane | 4 | 4 | 2.42 |
| Stowe Vermont | Condo | $399,500 | 251 Luce Hill Road 27 | 3 | 3 | 0.05 |
| Stowe Vermont | Home | $399,000 | 903 Worcester Loop | 3 | 4 | 1.93 |
| Stowe Vermont | Condo | $399,000 | 7412 Mountain Road 212 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $399,000 | 1746 Mountain Road 628 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $398,000 | 160A Depot ST 160A | 2 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $395,000 | 7412 Mountain Road 338 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $395,000 | 5785 Mountain Road #3C 3 C | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $395,000 | 5785 Mountain Road 17A | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $390,000 | 7412 Mountain Rd 219 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $390,000 | 132 White Gates Ln | 4 | 2 | 7.40 |
| Stowe Vermont | Home | $390,000 | 110 Cape Cod Road | 3 | 3 | 5.00 |
| Stowe Vermont | Home | $384,000 | 19 Innisfree Ln | 3 | 3 | 5.01 |
| Stowe Vermont | Condo | $380,000 | 34 Stoweflake Meadows Loop 632-3 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $379,000 | 288 Pinnacle Rd | 4 | 3 | 3.00 |
| Stowe Vermont | Home | $379,000 | 1054 Stowe Hollow Road | 3 | 3 | 3.27 |
| Stowe Vermont | Home | $379,000 | 3068 Mountain Road | 3 | 3 | 1.18 |
| Stowe Vermont | Home | $375,000 | 4 Sunset Street | 2 | 1 | 0.43 |
| Stowe Vermont | Home | $375,000 | 350 High Farms Road | 3 | 2 | 5.46 |
| Stowe Vermont | Home | $375,000 | 43 Browns Drive | 4 | 3 | 1.03 |
| Stowe Vermont | Home | $375,000 | 428 Pond Drive | 3 | 3 | 1.59 |
| Stowe Vermont | Condo | $375,000 | 234 Maple Street 2 | 3 | 3 | 0.57 |
| Stowe Vermont | Home | $374,900 | 545 Worcester Loop | 4 | 2 | 2.15 |
| Stowe Vermont | Home | $370,000 | 141 Sky Acres | 4 | 2 | 1.00 |
| Stowe Vermont | Home | $369,000 | 729 Pinnacle | 3 | 3 | 4.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $365,000 | 5785 Mountain Road 1A | 2 | 2 | 14.87 |
| Stowe Vermont | Home | $359,000 | 714 Barrows Road | 5 | 4 | 1.50 |
| Stowe Vermont | Home | $357,000 | 175 Lower Judson Lane | 3 | 3 | 2.00 |
| Stowe Vermont | Home | $354,000 | 133 Deer Run Lane | 3 | 3 | 1.19 |
| Stowe Vermont | Home | $350,000 | 1333 Waterbury Road | 2 | 1 | 11.40 |
| Stowe Vermont | Condo | $349,000 | 7412 Mountain RD 137 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $349,000 | 7412 Mountain Rd 342 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $349,000 | 177 Alpine Meadow | 3 | 3 | 0.50 |
| Stowe Vermont | Home | $345,000 | 71 Dunham Lane | 4 | 3 | 2.70 |
| Stowe Vermont | Condo | $339,000 | 251 Luce Hill Rd 45 | 3 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $329,000 | 522 River Road | 4 | 3 | 1.00 |
| Stowe Vermont | Home | $329,000 | 206 Spruce Hollow | 3 | 3 | 0.11 |
| Stowe Vermont | Home | $324,000 | 212 Wood Road | 3 | 2 | 1.00 |
| Stowe Vermont | Home | $315,000 | 28 Wood Road | 3 | 3 | 1.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $310,000 | 251 Luce Hill 38 | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $309,000 | 200 Alger Road | 2 | 2 | 0.50 |
| Stowe Vermont | Home | $299,900 | 149 Hartson Road | 3 | 2 | 0.56 |
| Stowe Vermont | Condo | $299,900 | 1229 Notchbrook Rd. 13AB | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $299,000 | 1229 Notchbrook Road 8ABC | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $299,000 | 69 Deer Run Lane | 3 | 3 | 1.15 |
| Stowe Vermont | Home | $299,000 | 917 Stowe Hollow Road | 4 | 3 | 1.62 |
| Stowe Vermont | Condo | $299,000 | 6047 Mountain Road 33 | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $299,000 | 399 Mansfield View Road | 3 | 4 | 1.30 |
| Stowe Vermont | Condo | $299,000 | 7412 Mountain Rd 332 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $295,000 | 400 Barrows Road | 3 | 2 | 1.65 |
| Stowe Vermont | Condo | $295,000 | 162 South Main Street 2B | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $289,900 | 520 River Road | 2 | 1 | 1.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $289,000 | 1229 Notchbrook Road 9AB | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $289,000 | 147 South Main ST #2B | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $289,000 | 6047 Mountain 26C | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $289,000 | 42 Richardson Lane | 6 | 3 | 0.92 |
| Stowe Vermont | Condo | $285,000 | 1020 Brook Road 5 | 2 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $279,000 | 629 Sylvan Park Road | 3 | 2 | 2.10 |
| Stowe Vermont | Condo | $279,000 | 7412 Mountain Road 430 | 4 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $278,000 | 7412 Mountain Road | 4 | 5 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $277,000 | 7412 Mountain Road 209 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $274,000 | 162 South Main 2D | 2 | 2 | 0.21 |
| Stowe Vermont | Condo | $272,000 | 7412 Mountain Road 319 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $268,000 | 7412 Mountain 141 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $268,000 | 6047 Mountain Road 23 | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $265,900 | 6047 Mountain Road 20 | 2 | 2 | 4.51 |
| Stowe Vermont | Home | $265,000 | 3164 Nebraska Valley Road | 3 | 4 | 2.50 |
| Stowe Vermont | Home | $259,900 | 11 Moss Glen Falls Road | 4 | 2 | 1.07 |
| Stowe Vermont | Home | $259,900 | 107 Beech Hill Rd. | 3 | 3 | 0.83 |
| Stowe Vermont | Home | $255,000 | 48 Tansy Hill Road | 3 | 2 | 3.10 |
| Stowe Vermont | Condo | $255,000 | 685 Cottage Club Road 20 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $250,000 | 685 Cottage Club Rd 11 | 3 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $250,000 | 2293 Pucker Street | 3 | 3 | 0.75 |
| Stowe Vermont | Condo | $249,500 | 123 Mountain Road 302 | 3 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $249,000 | 82 Towne Farm Lane 12 | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $245,000 | 7412 Mountain Rd 339 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $238,000 | 7412 Mountain Rd 240 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $236,000 | 7412 Mountain Road 401 | 3 | 4 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $235,900 | 171 Cottage Club Road 104 | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $230,000 | 145A Sylvan Woods Drive 145-A | 3 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $230,000 | 7412 Mountain Road 372 | 1 | 1 | 5.50 |
| Stowe Vermont | Home | $230,000 | 136 Cape Cod | 3 | 2 | 1.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $230,000 | 82 Towne Farm Lane 7 | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $230,000 | 7412 Mountain Road 370 | 1 | 1 | 5.50 |
| Stowe Vermont | Condo | $230,000 | 7412 Mountain Road 374 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Home | $229,900 | 1936 Pucker Street | 3 | 1 | 0.33 |
| Stowe Vermont | Condo | $229,000 | 250 Maple Street Unit A A | 2 | 2 | 0.96 |
| Stowe Vermont | Home | $229,000 | 35 Sachs Pond Lane | 3 | 3 | 0.43 |
| Stowe Vermont | Condo | $210,000 | 1229 Notchbrook 20CS | 1 | 1 | 15.60 |
| Stowe Vermont | Condo | $209,000 | 82 Towne Farm Lane 3 | 2 | 2 | 4.10 |
| Stowe Vermont | Condo | $199,900 | 171 Cottage Club Road H203 | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $199,500 | 5785 Mountain Road 7C | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $199,000 | 1229 Notchbrook Road 30CS | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $199,000 | #12 - 6 Mountain Road 12 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $189,900 | 171 Cottage Club Rd 201 | 2 | 2 | 2.48 |
| Stowe Vermont | Condo | $185,000 | 7412 Mountain Road 519 | 2 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $185,000 | 250 Maple Street Unit D D | 2 | 3 | 0.96 |
| Stowe Vermont | Condo | $185,000 | 7412 Mountain Rd FF 2 | 2 | 3 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $181,000 | 171 Cottage Club Road H202 | 2 | 2 | 6.94 |
| Stowe Vermont | Condo | $178,900 | 1003 Cape Cod Road F | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $175,000 | 123 Mountain Road 305 | 1 | 1 | 1.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $175,000 | 86 Westview Heights 4A | 2 | 2 | 7.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $175,000 | 171 Cottage Club Road 301 | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $169,000 | 204-44 Park Place Unit 204 204 | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $168,500 | 1003 Cape Cod Road 3D | 2 | 2 | 0.05 |
| Stowe Vermont | Condo | $168,000 | 171 Cottage Club Rd A 201 | 3 | 2 | 6.94 |
| Stowe Vermont | Condo | $168,000 | 86 Westview Heights B-4 | 2 | 2 | 7.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $159,600 | 1003 Cape Cod Road 8F | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $159,500 | 1003 Cape Cod Rd C | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $154,000 | 134 # A South Main Street 1A | 1 | 1 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $144,000 | 1003 Cape Cod Road H | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $140,000 | 1003 Cape Cod Road E | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $139,500 | 1003 Cape Cod 8G | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $139,000 | 1003 Cape Cod Road 4D | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $138,500 | 1003 Cape Cod Road D | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $124,000 | 171 Cottage Club A-203 A-203 | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $38,500 | 1003 Cape Cod Road 14A-B | 3 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $35,000 | 1003 Cape Cod Road 14L-A | 3 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $34,500 | 8A Cape Cod Road 8A | 3 | 2 | 39.20 |
| Stowe Vermont | Condo | $33,750 | 1003 Cape Cod Road 14L C | 3 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $24,900 | 1003 Cape Cod Road 14I | 2 | 2 | 39.20 |
| Stowe Vermont | Condo | $12,500 | 1003 Cape Cod Road 14I-C | 2 | 2 | 39.20 |
| Stowe Vermont | Condo | $12,500 | 1003 Cape Cod Road 8D'D' | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $12,500 | 1003 Cape Cod 8B B | 2 | 2 | 0.00 |
| Stowe Vermont | Condo | $11,500 | 9G Cape Cod Road 9G"A" | 2 | 2 | 39.20 |
| Stowe Vermont | Condo | $7,000 | 171 Cottage Club Road C401 | 2 | 1 | 0.00 |
There are curently 4 MLS lisings in Stowe Vermont for
multi family homes, and Investment real estate ordered by price.
This is a great way for first
time home buyers to purchase a home. Live in one unit and rent the other!
| Town | Units | List Price | Address |
|---|---|---|---|
| Stowe Vermont | M | $695,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | M | $279,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | M | $275,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | M | $189,000 | Please Inquire |
There are curently 68 MLS Land lisings in Stowe Vermont
| Town | Acres | List Price | Address |
|---|---|---|---|
| Stowe Vermont | 45.06 | $3,995,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 0.87 | $1,700,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 48.00 | $1,295,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 43.47 | $1,270,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 34.10 | $1,100,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 33.80 | $995,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 213.80 | $995,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 50.00 | $930,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 17.00 | $795,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 14.20 | $675,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 12.00 | $495,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 14.10 | $495,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 26.15 | $495,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 10.47 | $479,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 7.61 | $450,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 5.66 | $450,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 8.00 | $450,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 16.00 | $398,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 10.08 | $395,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 4.23 | $390,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 5.60 | $375,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 6.50 | $375,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 23.00 | $349,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 15.20 | $325,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 14.73 | $299,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 3.92 | $295,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 6.11 | $295,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 3.10 | $295,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 5.00 | $285,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 14.30 | $285,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 3.83 | $275,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 3.98 | $275,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 9.28 | $275,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 5.00 | $269,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 6.70 | $269,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 7.37 | $255,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 3.27 | $249,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 2.99 | $249,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 1.20 | $249,000 | Please Inquire |
| Stowe Vermont | 10.58 | $249,000 | Please Inquire |
